特征 | |||
1.2 | 型号 |
| EPT20-20RAE |
1.3 | 驱动单元 |
| 电动 |
1.4 | 操作类型 |
| 踏板式 |
1.5 | 载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量 | |||
2.1 | 自重 | kg | 545 |
轮胎 | |||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 |
| 聚氨酯/聚氨酯 |
3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 |
| 1x +2/4 |
尺寸 | |||
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13 (mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1828 |
4.20 | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 586 |
4.21 | 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 734 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55x150x1150 |
4.25 | 货叉外宽,最小/最大 | b5 (mm) | 540/ 685 |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast (mm) | 1807 |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast (mm) | 2007 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1553 |
性能 | |||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5 /6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.051/ 0.060 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.032/ 0.039 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 6/ 8 |
5.10 | 制动 |
| 电磁式 |
驱动 | |||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 0.8 |
6.4 | 电瓶电压/电容 | V/ Ah | 24/ 180 |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 190 |
其他 | |||
8.1 | 驱动控制类型 |
| AC ZAPI |