|
| |
型号 | 平台最大 | 带人最大 | 额定 | 工作 | 交流电源 | 直流电压 | 蓄电池 | 上升速度 | 整机 | 整机缩合 |
GTWY4-100 | 4 | 6 | 125 | 0.60*0.55 | AC220V/0.75Kw | DC12V/2.2Kw | 12V/100Ah | 52sec/可调 | 245 | 1.28*0.76*1.62 |
GTWY6-100 | 6 | 8 | 125 | 0.60*0.55 | AC220V/0.75Kw | DC12V/2.2Kw | 12V/100Ah | 52sec/可调 | 275 | 1.28*0.76*1.62 |
GTWY8-100 | 8 | 10 | 125 | 0.60*0.55 | AC220V/0.75Kw | DC12V/2.2Kw | 12V/100Ah | 66sec/可调 | 295 | 1.28*0.76*1.98 |
GTWY9-100 | 9 | 11 | 125 | 0.60*0.55 | AC220V/1.1Kw | DC12V/2.2Kw | 12V/120Ah | 72sec/可调 | 310 | 1.35*0.82*2.20 |
标准配置备注: |
●单桅柱铝合金高空作业平台---GTWY1000
产品简介:
采用铝合金桅柱式设计,具有轻便、灵活的特性,适用于单人作业。主要用于展厅、仓库、超市、机场等地。
| |
技术参数表:
型号规格 | GTWY6-1000 | GTWY8-1000 | GTWY10-1000 | ||
平台最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | |
机器最大高度 | 7350 | 9460 | 11300 | ||
平台最低高度 | 580 | ||||
底座离地距离 | 60 | ||||
平台额定载荷 | kg | 150 | 125 | ||
工作平台尺寸 | mm | 630×650 | |||
撑腿展开尺寸 | 2030×1840 | ||||
电源 | 交流 | v | 220-240 | ||
直流 | 12 | ||||
免维护电池 | v/Ah | 2×12/75 | |||
充电器 | v/A | 12/15 | |||
举升电机 | 交流 | v/kw | 220/0.75-1.5 | ||
直流 | 12/1.5-1.6 | ||||
整机长度 | mm | 1420 | |||
整机宽度 | 840 | ||||
整机高度 | 1920 | 2040 | |||
整机重量 | 交流 | kg | 375 | 410 | 440 |
直流 | 415 | 450 | 490 |
●移动式铝合金高空作业平台单桅---EGTWY1000 轻型
产品简介:
采用铝合金桅柱式设计,具有轻便、灵活的特性,可单人装车,适用于单人作业。
主要用于展厅、仓库、超市、机场、码头等地。
| |
技术参数: |
●多功能铝合金高空作业平台---GTWY1000 型